DP 22
| TEKNİK BİLGİLER | |
| 50 Hz | |
| Gücü | 2.2 kW |
| Akım | 4.8 A |
| Devir Sayısı | 2880 d/dk |
| Ağırlığı | 24 kg |
| Çıkış Başlıkları | 2’’/3’’ |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 40 C |
| Maksimum Daldırma Derinliği | 10 m |
| Basabileceği Katı Parça Çapı | Ø6 mm |
| Standart Kablo Çapı Ve Boyu | 380 V:4G1,5 mm BLDL-vg, 10 m |
| İzin Verilen pH Aralığı | 5-8 |
| Maksimum Sıvı Yoğunluğu | 1100 kg/m |
| Korumalar | Termistör korumalı, faz sıralamalı motor koruma rölesi |
DP 22 TEST VİDEOSU
DÖKÜMANLAR
DP 22 Katalogunu Görmek İçin Tıklayınız.
DP 22 Parça Listesini Görmek İçin Tıklayınız.



